配信プラン
豊富な実績と確かな技術力でお客様のライブ配信をサポートさせて頂きます。九州で配信代行サービスをお探しなら、是非、Star Liveにご相談ください!
Star Liveでは、配信に最適な4つのプランをご用意しております。また、イベントの規模やお客様のご希望に合わて追加可能なオプションもご用意しております。
プラン名 | シンプル プラン | ライト プラン | スタンダード プラン | プレミアム プラン | |
価格(税抜き) | ¥65,000 | ¥120,000 | ¥220,000 | ¥280,000 | |
配信時間 | 1.5時間 | 1.5時間 | 3時間 | 3時間 | |
業務用HD カメラ | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | |
カメラワーク | × | ○ | ○ (1台は固定) | ○ (1台は固定) | |
テロップ・ロゴ 写真の導入 | × | ○ (15個まで) | ○ (20個まで) | ○ (30個まで) | |
映像効果 (映像切換など) | × | ○ (制限あり) | ○ | ○ | |
スタッフ人数 (撮影/配信) | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 2/1 | |
オプション | △ | △ | ○ | ○ | |
交通費 | 別途請求 | 別途請求 | 別途請求 | 別途請求 | |
オプション | |||||
配信時間の延長 | ¥9,000/1時間 | ||||
業務用HD カメラの追加 | × | × | ¥28,000/1台 | ||
カメラマン の追加 | × | × | ¥34,000/1人 | ||
テロップ・ロゴ・画像の追加 | × | ¥5,000/1個 | |||
会場の音響設備からの入力 | ¥10,000/1入力 | ||||
会場スクリーン等への映像 音声出力 | ¥10,000/1出力 | ||||
マルチライブストリーム | × | × | ¥50,000/1ストリーム | ||
ライブ配信収録 | × | ¥30,000/3時間以内 ¥10,000/追加の1時間以内 | |||
ライブレコーディング ※別途、追加費用が発生する場合もあります。 | × | × | ¥80,000/3時間以内 ¥12,000/追加の1時間以内 | ||
視聴専用 ページの制作 | ¥13,000/1ページ | ||||
キャンセル料金 | |||||
配信日の 45日前 | 0円 | ||||
配信日の7日前から30日前 | 支払い代金の50% | ||||
配信日の3日前から2日前 | 支払い代金の80% | ||||
配信日前日 | 支払い代金の90% | ||||
配信日当日 | 支払い代金の100% |
注意事項
弊社配信プランをご検討のお客様は、ライブ配信会場で以下3つ全てが当てはまることを事前にご確認をお願いいたします。
- モバイルインターネット(NTTドコモ・SoftBank・Y!Mobile・UQ WiMax)の提供エリアであること
※ NTTドコモのエリアは確認はこちら ※ SoftBankのエリアは確認はこちら
※ Y!Mobileのエリアは確認はこちら ※ UQ WiMaxのエリアは確認はこちら - 配信機材を置くスペースがあること
- AC電源があること(一部不要な場合があります)
※モバイル回線は弊社でご用意します。
※弊社のライブ配信は、モバイルインターネットを利用して配信を行います。その為、配信場所の電波状況等により映像の遅延や途切れが発生することがございます。あらかじめご了承ください。